किस देश की मुद्रा क्या है जानिए दुनिया के देश और उनकी मुद्रा
दुनिया के देश और उनकी मुद्रा
| देश
   | मुद्रा | 
| अफगानिस्तान | अफगानी | 
| अल्बानिया | लेक | 
| अल्जीरिया | दिनार | 
| अंगोला | क्वांज़ा | 
| अर्जेंटीना | पीसो | 
| ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | 
| ऑस्ट्रिया | यूरो | 
| बहामा | बहामियन डॉलर | 
| बहरीन | बहरीनी दिनार | 
| बारबाडोस | बारबाडियन डॉलर | 
| बेलारूस | बेलारूसी रूबल | 
| बेल्जियम | यूरो | 
| बरमूडा | बरमुडियन डॉलर | 
| भूटान | भूटानी नगूलट्रम | 
| बोलीविया | बोलिवियानो | 
| ब्राजील | रियल | 
| बुल्गारिया | लेव | 
| कंबोडिया | रीएल | 
| कैमरून | सीएफए फ्रैंक | 
| कनाडा | कनाडाई डॉलर | 
| चिली | पीसो | 
| चीन | युआन | 
| कोलम्बिया | पीसो | 
| क्रोएशिया | कुना | 
| क्यूबा | क्यूबा पीसो | 
| साइप्रस | यूरो | 
| चेक गणराज्य | चेक कोरुना | 
| डेनमार्क | डेनिश क्रोन | 
| मिस्र | मिस्र पाउंड | 
| इथियोपिया | बिर | 
| फ़िजी | डॉलर | 
| फिनलैंड | यूरो | 
| फ्रांस | फ्रैंक | 
| गैंबिया | गैंबियन दलासी | 
| जॉर्जिया | लारी | 
| जर्मनी | यूरो | 
| घाना | घाना सेदी | 
| ग्रीस | यूरो | 
| हंगरी | फ़ोरिंट | 
| आइसलैंड | क्रोना | 
| इंडोनेशिया | रुपिया | 
| ईरान | रियाल | 
| इराक | इराकी दिनार | 
| आयरलैंड | यूरो | 
| इज़राइल | न्यू शेकेल | 
| इटली | यूरो | 
| जमैका | डॉलर | 
| जापान | येन | 
| कज़ाकस्तान | टेंगे | 
| केन्या | केन्यायन शिलिंग | 
| किर्गिज़स्तान | सोम | 
| लाओस | किप | 
| लातविया | यूरो | 
| लेबनान | लेबनानी पाउंड | 
| लाइबेरिया | लाइबेरियाई डॉलर | 
| लीबिया | दिनार | 
| लिथुआनिया | यूरो | 
| लक्समबर्ग | यूरो | 
| मेडागास्कर | मालगासी एरियारी | 
| मलेशिया | रिंगित | 
| मालदीव | मालदीवियन रूफिया | 
| माली | सीएफए फ्रैंक | 
| माल्टा | यूरो | 
| मॉरीशस | मॉरीशियन रुपया | 
| मेक्सिको | पेसो | 
| मोनाको | यूरो | 
| मंगोलिया | टोगरोग | 
| मोरक्को | मोरक्कन दिरहम | 
| मोज़ाम्बिक | मोज़ाम्बिकन मेटिकल | 
| म्यांमार | क्यात | 
| नामीबिया | नामीबिया डॉलर | 
| नेपाल | नेपाली रुपया | 
| नीदरलैंड | यूरो | 
| नाइजीरिया | नाइरा | 
| न्यूजीलैंड | डॉलर | 
| उत्तरी कोरिया | उत्तरी कोरियाई वॉन | 
| नॉर्वे | क्रोन | 
| ओमान | रियाल | 
| पाकिस्तान | पाकिस्तानी रुपया | 
| फिलीपींस | पीसो | 
| पोलैंड | ज़्लॉटी | 
| पुर्तगाल | यूरो | 
| कतर | रियाल | 
| रोमानिया | लियू | 
| रूस | रूबल | 
| रवांडा | रवांडा फ्रैंक | 
| सऊदी अरब | सऊदी रियाल | 
| सर्बिया | दिनार | 
| सेशल्स | सेशेलोइस रुपया | 
| सिएरा लियोन | लियोन | 
| सोमालिया | सोमाली शिलिंग | 
| दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ़्रीकी रैंड | 
| दक्षिण कोरिया | वॉन | 
| दक्षिण सूडान | दक्षिण सूडानी पाउंड | 
| स्पेन | यूरो | 
| श्रीलंका | रुपया | 
| सूडान | सूडानी पाउंड | 
| स्वीडन | क्रोना | 
| स्विट्जरलैंड | फ्रैंक | 
| सीरिया | पाउंड | 
| ताइवान | ताइवान डॉलर | 
| तजाकिस्तान | सोमोनी | 
| तंजानिया | तंजानिया शिलिंग | 
| थाईलैंड | बात | 
| ट्यूनीशिया | ट्यूनीशियाई दिनार | 
| तुर्की | लीरा | 
| तुर्कमेनिस्तान | तुर्कमेनिस्तान नया मानत | 
| युगांडा | युगांडा शिलिंग | 
| संयुक्त अरब अमीरात | संयुक्त अरब अमीरात दिरहम | 
| संयुक्त राज्य अमेरिका | डॉलर | 
| उरुग्वे | पीसो | 
| उज़्बेकिस्तान | सोम | 
| जाम्बिया | जाम्बियन क्वाचा | 
| जिम्बाब्वे | अमेरिकी डॉलर | 
 
 
