भारत के प्रधानमंत्री की सूची 2023 | प्रधानमंत्री की सूची और कार्यकाल 2023 | Pradhan Matri Ke Suchi 2023 - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

Breaking

रविवार, 24 सितंबर 2023

भारत के प्रधानमंत्री की सूची 2023 | प्रधानमंत्री की सूची और कार्यकाल 2023 | Pradhan Matri Ke Suchi 2023

भारत के प्रधानमंत्री की सूची 2023
प्रधानमंत्री की सूची और कार्यकाल
भारत के प्रधानमंत्री की सूची  प्रधानमंत्री की सूची और कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री लिस्ट, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल


भारत के प्रधानमंत्री लिस्ट, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल


नाम कार्यकाल
जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) अगस्त 15, 1947 - मई 27, 1964
गुलजारी लाल नंदा (1898-1997) (कार्यवाहक) मई 27, 1964 - जून 9, 1964
लाल बहादुर शास्‍त्री (1904-1966) जून 09, 1964 - जनवरी 11, 1966
गुलजारी लाल नंदा (1898-1997) (कार्यवाहक) जनवरी 11, 1966 - जनवरी 24, 1966
इंदिरा गांधी (1917-1984) जनवरी 24, 1966 - मार्च 24, 1977
मोरारजी देसाई (1896-1995) मार्च 24, 1977 - जुलाई 28, 1979
चरण सिंह (1902-1987) जुलाई 28, 1979 - जनवरी14 , 1980
इंदिरा गांधी (1917-1984) जनवरी 14, 1980 - अक्टूबर 31 , 1984
राजीव गांधी (1944-1991) अक्टूबर 31, 1984 - दिसंबर 01, 1989
विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931-2008) दिसंबर 02, 1989 - नवंबर 10, 1990
चंद्रशेखर (1927-2007) नवंबर 10, 1990 - जून 21, 1991
पी. वी. नरसिम्हा राव (1921-2004) जून 21, 1991 - मई 16, 1996
अटल बिहारी वाजपेयी (1926-2018) मई 16, 1996 - जून 01, 1996
एच. डी. देवेगौड़ा (1933) जून 01, 1996 - अप्रैल 21, 1997
इंद्रकुमार गुजराल (1933-2012) अप्रैल 21, 1997 - मार्च 18, 1998
अटल बिहारी वाजपेयी (1926-2018) मार्च 19, 1998 - अक्टूबर 13, 1999
अटल बिहारी वाजपेयी (1926-2018) अक्टूबर 13, 1999 - मई 22, 2004
डॉ. मनमोहन सिंह (जन्म-1932) मई 22, 2004 - मई 26, 2014
नरेन्द्र मोदी (जन्म-1950) मई 26, 2014 - वर्तमान तक